產品時間:2019-03-27
特點 ·整臺儀表在設計中無可動部件,安裝簡便免維護 ·采用*的第三代電容式力傳感器,性能可靠,精度、靈敏度高;
靶式流量計主要用于中小管徑(通常DN300mm以下),可采用HG標準、GB/T標準或美標,公稱壓力1.6MPa~42MPa。隨著檢測技術和制造工藝的進步和發展,智能電容式靶式流量計越來越廣泛地應用于工業生產中的各種流體介質的檢測。它具有結構堅固,阻力降小,泄漏點較其他流量計少,測量精確度和靈敏度高,維護簡便等特點。
特點
·整臺儀表在設計中無可動部件,安裝簡便免維護
·采用*的第三代電容式力傳感器,性能可靠,精度、靈敏度高;
·壓力損失小,僅為標準孔板的1/2△P左右
·耐臟污,不堵塞,抗振動、電磁干擾,抗雜質能力特強,可替代差壓式流量計
·可選用多種防腐及耐高低溫材質(如哈氏合金,鈦等)
·整機可做成全密封*(焊接形式),無任何泄漏點,可耐42MPa高壓
·儀表內設自檢程序,故障現象一目了然
·傳感器不與被測介質接觸,不存在零部件磨損,使用安全可靠
靶式流量計 |
| |||||||||||||||||
代號 | 連接方式 | |||||||||||||||||
F | 法蘭式 | C | 插入式 | D | 對夾式 | U | 在線拆裝式 | L | 錐管螺紋式 | E | 其他 | |||||||
代號 | 介質類型 | |||||||||||||||||
L | 液體 | G | 氣體 | S | 蒸汽 |
| ||||||||||||
| 代號 | 壓力等級 | ||||||||||||||||
A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | |||||||||||
B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | |||||||||||
C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | |||||||||||
D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | |||||||||||
| 代號 | 介質溫度 | ||||||||||||||||
C | -40 ~ 80 ℃(常溫) | |||||||||||||||||
Z | 80 ~ 200 ℃(中溫) | |||||||||||||||||
G | 200~ 700 ℃(高溫) | |||||||||||||||||
D | -200~ -40 ℃ (低溫) | |||||||||||||||||
| 代號 | 輸出形式 | ||||||||||||||||
P | 脈沖輸出 | H | HART協議 | |||||||||||||||
I | 4~20mA | K | 開關量輸出 | |||||||||||||||
R | 通訊輸出 | N | 無輸出 | |||||||||||||||
| 代號 | 防爆標識 | ||||||||||||||||
A | 本安型 | D | 隔爆型 | |||||||||||||||
| 代號 | 殼體材質 | ||||||||||||||||
S | 304不銹鋼 | |||||||||||||||||
E | 316不銹鋼 | |||||||||||||||||
T | 特定材料 | |||||||||||||||||
| 代號 | 傳感器材質 | ||||||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||||||
S | 304不銹鋼 | |||||||||||||||||
E | 316不銹鋼 | |||||||||||||||||
T | 特定材料 | |||||||||||||||||
| 代號 | 公稱直徑 | ||||||||||||||||
-DN15 | DN15 | |||||||||||||||||
-DN…… | DN…… | |||||||||||||||||
-DN5000 | DN5000 |
相關產品