產品時間:2019-04-21
孔板流量計又稱為差壓式流量計,是由***次檢測件(節流件)和二次裝置(差壓變送器和流量顯示儀組成,廣泛應用于氣體、蒸汽和液體的流量測量。具有結構簡單,維修方便,性能穩定,使用可靠等特點
孔板流量計是將標準孔板與多參數差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的***量程比差壓流量裝置,可測量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領域的過程控制和測量。 孔板流量計又稱為差壓式流量計,是由***次檢測件(節流件)和二次裝置(差壓變送器和流量顯示儀組成,廣泛應用于氣體、蒸汽和液體的流量測量。具有結構簡單,維修方便,性能穩定,使用可靠等特點。
技術指標
精度:±0.075%
穩定性:優于0.1%FS/年
靜壓:40MPa
連續工作5年不需調校
可忽略溫度、靜壓影響
抗超過壓
節流件名稱 | 適用管道 (DN mm) | 適用直徑比B(d/D) | 應用特點 | 流出系數不確定度Ec% | 設計標準 | ||
角接取壓標準孔板 |
環室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 適用于清潔介質其中GD結構適合高溫高壓條件下流量的測量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
夾緊環式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測量 | ||||
斜鉆孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法蘭取壓標準孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,適用于各種介質
| 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
徑距取壓標準孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取壓標準噴嘴 (ISA1932噴嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 壓損小,壽命長,尤其適用于蒸汽流量測量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
長徑噴嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 壓損小壽命長,LGP型長徑噴嘴組件適合***參數水和蒸汽流量測量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
經典文丘利管 | 機械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
粗焊鐵板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利噴嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
1/4圓孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 適用于低雷諾數 | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
錐形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圓缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 適用于小管道流量測量 | 0.75% | ASME | ||
透鏡式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 適用于高壓常溫小管道流量測量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端頭孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 |
| 1.5-2.0% | |||
雙重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 適用于大流量測量 | ||||
限流孔板 |
|
|
|
名稱 | 型號 | 取壓方式 | 公稱管徑(mm) | 公稱壓力(MPa) | 執行標準(結構) |
標準孔板 | LGB | 角接(環室取壓) | 50~400 | 小于10 | GB2624 K07(蘭化)DG |
LGB-Z | 角接(鉆孔取壓) | 400~2000 | 小于1.6 | ||
LGB | 環室(八槽) | 50~400 | 小于32 | 流量測量手冊 | |
LGB | 環室(無法蘭焊接式) | 50~275 | 小于28.22 | 流量測量手冊DG0711~0718 | |
LGB-F | 法蘭取壓 | 50~800 | 小于2.5 | GB2624 K06(蘭化) | |
LGB-F | 法蘭取壓 | 50~400 | 4.0~40 | GB2624 K06(蘭化)石化 | |
LGB-J | 徑距取壓 | 50~760 | 小于10 | GB2624 | |
標準噴咀 | LGP | 角接(環室取壓) | 50~400 | 小于10 | GB2624 流量測量手冊 |
LGP-Z | 角接(鉆孔取壓) | 400~500 | 小于1.6 | ||
LGP | 環室(八槽) | 50~300 | 小于32 | 流量測量手冊 | |
LGP | 環室(高壓透鏡墊式) | 15~150 | 小于32 | ||
LGP | 環室(無法蘭焊接式) | 175~350 | 小于17.36 | DG 0702~0710 | |
長徑噴咀 | LGC-J | 徑距取壓 | 50~630 | 小于16 | GB2624 |
1/4圓孔板 | LGH | 角接取壓 | 50~260 | 小于10 | GB2624 流量測量手冊 |
LGH-F | 法蘭取壓 | 50~200 | 小于6.4 | ||
文丘里噴咀 | LGL | 角接取壓 | 65~500 | 小于2.5 | |
文丘里管 | LGW | 特殊取壓 | 50~1200 | 小于2.5 | |
雙文丘里管 | LGW-S | 特殊取壓 | 小于1000 | 小于0.6 | |
小管徑孔板 | LGX | 角接取壓 | 12~40 | 小于6.4 | K07(蘭化) |
LGX-F | 法蘭取壓 | 12~40 | 小于6.4 | 企業標準 | |
高壓透鏡墊 | LGT | 角接取壓 | 50~150 | 小于32 | 流量測量手冊 |
圓缺孔板 | LGQ | 角接(環室取壓) | 100~400 | 小于1.6 | |
LGQ-Z | 角接(鉆孔取壓) | 400~1000 | 小于1.6 | ||
LGQ-F | 法蘭取壓 | 100~350 | 小于6.4 | ||
雙重孔板 | LGS | 角接取壓 | 100~400 | 小于6.4 | |
偏心孔板 | LGN | 角接取壓 | 100~1000 | 小于6.4 | |
限流孔板 | LG-XL |
| 10~300 | 小于6.4 | 企業標準 |
錐形入口孔板 | LGR | 角接取壓 | 25~1000 | 小于10 | GB2624 |
機翼測風裝置 | LJY | 特殊取壓 | 少于1000 | 小于0.6 | 企業標準 |
相關產品