產(chǎn)品時間:2019-04-21
產(chǎn)品特點:1、 測量含有固體微粒的液體或氣體;2、 無需長直管段,可在惡劣的管道條件下工作;
孔板流量計是在標(biāo)準(zhǔn)孔板的基礎(chǔ)上研發(fā)的節(jié)流式流量傳感器,由于它采用環(huán)形通道式結(jié)構(gòu),使測量的各種臟污介質(zhì)在通過孔板與管道之間的環(huán)縫時可以輕松通過。因此環(huán)形孔板流量計廣泛應(yīng)用于臟污介質(zhì)的流量測量。
產(chǎn)品特點:
1、 測量含有固體微粒的液體或氣體;
2、 無需長直管段,可在惡劣的管道條件下工作;
3、 適用于飽和蒸汽、壓縮空氣、煤氣、燃爐廢氣、冷卻水、冷凝液、和各種腐蝕性化工溶液以及各種流體介質(zhì)的測量;
4、 壓力損失小,功耗低;
5、 在惡劣條件下流出系數(shù)穩(wěn)定,精度,可靠性好;
主要技術(shù)參數(shù)
1、 公稱通徑:DN50~DN3000
2、 工作溫度:-200~450℃
3、 公稱壓力:-0.1~40MPa
4、 精度:1.0% 1.5% 2.0%
5、 連接方式:法蘭連接 焊接連接
選型表:
型號 | 說 明 | ||||||||
LGH | 節(jié)流裝置(孔板流量計) | ||||||||
| 代號 | 按其結(jié)構(gòu)征的兩大基本分類 | |||||||
| K | 孔板 | |||||||
| P | 噴嘴等 | |||||||
| 代號 | 公稱壓力(105Pa) | |||||||
| 2.5 | 2.5 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 64 | 64 | |||||||
| 100 | 100 | |||||||
| 200 | 200 | |||||||
| 代號 | 口徑(mm) | |||||||
| 10~1600 | 10~1600mm | |||||||
| 代號 | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||||
| H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||
| Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||
| K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | |||||||
| L | 長徑噴嘴 | |||||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||||
| G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||
| S | 雙重孔板 | |||||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||||
| Z | 錐形入口孔板 | |||||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||
| N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||
| X | 楔形孔板 | |||||||
| T | 不在上述之列的殊節(jié)流裝置 | |||||||
| 代號 | 介質(zhì) | |||||||
| 1 | 液體 | |||||||
| 2 | 氣體 | |||||||
| 3 | 蒸汽 | |||||||
| 4 | 液體 | |||||||
| 代號 | 補(bǔ)償形式 | |||||||
| N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | |||||||
| P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | |||||||
| T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||
| Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||
| 代號 | 變送器差壓量程范圍 | |||||||
| 0 | 微差壓量程 | |||||||
| 1 | 低差壓量程 | |||||||
| 2 | 中差壓量程 | |||||||
| 3 | 差壓量程 | |||||||
| 代號 | 是否帶現(xiàn)場顯示 | |||||||
| W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||
| X | 智能節(jié)流裝置(流量計) |
相關(guān)產(chǎn)品